راټولول | ولټاژ | د بیټرۍ ډول | نوملړ وړتیا |
2s1p | 7.4V | 3.7v LCO / NCM | 550mah-22000mah |
3s1p | 11.1V | ||
4s1p | 14.8V | ||
6S1P | 22.2V |
(موږ د OM / ODM ملاتړ کوو. د نورو مشخصاتو لپارهموږ سره اړیکه ونیسئ)
نوم نوم: | د هیلیټک انرژي |
اصل: | مینلینډ چین |
تضمین: | 5 کاله |
ماق: | 1 کمپیوټر |
د بیټرۍ ډول: | 3.7v LCO / NCM |
نومل ولتاژ: | 7.4V-22.2V |
نومول ظرفیت: | 550mah-22000mah |
د ذخیره کولو ډول: | نورمال تودوخه او وچ |
تطبیق: | د اوبدلو بې پیلوټه ډرون |
پلګ ساکټ: | t پلګ یا 00t60 پلګ (دودیز) |
1. د UAV ډرون بیټرۍ * 1 کمپیوټر؛
... د جامد ضد سپنج، کارټون او لرګیو بکس.
د بیټرۍ ظرفیت | د حجرو ډول | راټولول | ولټاژ | د رخصت نرخ | د بیټرۍ اندازه | وزن | بریښنایی انرژي |
550mah | ټینی لیتیم 3.7v | 2s1p | 7.4V | معيجه: 35c | 50 * 25 * 14 ملي میتر | 42g | 4.07WH |
3s1p | 11.1V | 50 * 25 * 22mm | 62g | 6.105w | |||
4s1p | 14.8V | 50 * 25 * 32 ملي میتر | 84g | 8.14WH | |||
6S1P | 22.2V | 50 * 25 * 48 کلن | 126 ګرامه | 12.2WH | |||
900mah | ټینی لیتیم 3.7v | 2s1p | 7.4V | معيجه: 35c | 58 * 30 * 14 ملیونه | 58g | 6.66WH |
3s1p | 11.1V | 58 * 30 * 24mm | 86g | 9.99WH | |||
4s1p | 14.8V | 58 * 30 * 32 ملي میتر | 115g | 13.32WH | |||
6S1P | 22.2V | 58 * 30 * 48 کلن | 172g | 19.98WH | |||
1100mah | ټینی لیتیم 3.7v | 2s1p | 7.4V | معيجه: 35c | 75 * 35 * 11mm | 62g | 8.14WH |
3s1p | 11.1V | 75 * 35 * 16mm | 93g | 12.2WH | |||
4s1p | 14.8V | 75 * 35 * 22mm | 124g | 16.28به | |||
6S1P | 22.2V | 75 * 35 * 33mm | 186g | 24.42WH | |||
1300mah | ټینی لیتیم 3.7v | 2s1p | 7.4V | معيجه: 35c | 80 * 35 * 12mm | 65g | 9.62WH |
3s1p | 11.1V | 80 * 35 * 18mm | 97g | 14.43WH | |||
4s1p | 14.8V | 80 * 35 * 24mm | 130G | 19.2WH | |||
6S1P | 22.2V | 80 * 35 * 36mm | 195g | 28.86WH | |||
1550mah | ټینی لیتیم 3.7v | 2s1p | 7.4V | معيجه: 35c | 75 * 35 * 17mm | 82g | 11.47WH |
3s1p | 11.1V | 75 * 35 * 24mm | 123g | 17.205w | |||
4s1p | 14.8V | 75 * 35 * 33mm | 164g | 22.94WH | |||
6S1P | 22.2V | 75 * 35 * 50mm | 246g | 34.41WH | |||
1800mah | ټینی لیتیم 3.7v | 2s1p | 7.4V | معيجه: 35c | 106 * 34 * 14 ملي میتر | 110g | 13.32WH |
3s1p | 11.1V | 106 * 34 * 21mm | 165g | 19.98WH | |||
4s1p | 14.8V | 106 * 34 * 28 ملي میتر | 220g | 26.64WH | |||
6S1P | 22.2V | 106 * 34 * 42 ملي میتر | 330g | 39.96WH | |||
2200mah | ټینی لیتیم 3.7v | 2s1p | 7.4V | معيجه: 35c | 106 * 34 * 16mm | 120g | 16.28به |
3s1p | 11.1V | 106 * 34 * 24 ملي میتر | 180G | 24.42WH | |||
4s1p | 14.8V | 106 * 34 * 32 ملي میتر | 240g | 32.56WH | |||
6S1P | 22.2V | 106 * 34 * 48 کلن | 360g | 48.84WH | |||
2800mah | ټینی لیتیم 3.7v | 2s1p | 7.4V | معيجه: 35c | 120 * 36 * 16mm | 150. | 20.72WH |
3s1p | 11.1V | 120 * 36 * 24mm | 225g | 31.08W | |||
4s1p | 14.8V | 120 * 36 * 32 ملي میتر | 300g | 41.44WH | |||
6S1P | 22.2V | 120 * 36 * 48 کلن | 450G | 62.16WH | |||
3200mah | ټینی لیتیم 3.7v | 2s1p | 7.4V | معيجه: 35c | 138 * 42 * 14m | 170g | 23.68WH |
3s1p | 11.1V | 138 * 42 * 21m | 255g | 35.52WH | |||
4s1p | 14.8V | 138 * 42 * 28 ملیونه | 340g | 47.36WH | |||
6S1P | 22.2V | 138 * 42 * 42 ملي میتر | 510g | 71.04W | |||
4200mah | ټینی لیتیم 3.7v | 2s1p | 7.4V | معيجه: 35c | 138 * 43 * 17mm | 205g | 31.08W |
3s1p | 11.1V | 138 * 43 * 25mm | 310g | 46.62WH | |||
4s1p | 14.8V | 138 * 43 * 33 کلن | 412G | 62.16WH | |||
6S1P | 22.2V | 138 * 43 * 49 ملي میتر | 620g | 93.2WH | |||
5200mah | ټینی لیتیم 3.7v | 2s1p | 7.4V | معيجه: 35c | 138 * 42 * 20mm | 263g | 38.48WH |
3s1p | 11.1V | 138 * 42 * 30 ملي متره | 395g | 57.72WH | |||
4s1p | 14.8V | 138 * 42 * 40mm | 526G | 76.96WH | |||
6S1P | 22.2V | 138 * 42 * 60mm | 785G | 115.44WH | |||
6000MAH | د لیتیم کوبالټ آکسایډ 3.7v | 2s1p | 7.4V | معيجه: 35c | 148 * 46 * 20mm | 270g | 44.4WH |
3s1p | 11.1V | 148 * 46 * 30 ملي میتر | 405g | 66.6WH | |||
4s1p | 14.8V | 148 * 46 * 40mm | 540G | 88.8WH | |||
6S1P | 22.2V | 148 * 46 * 60mm | 810g | 133.2 و | |||
7000MAH | د لیتیم کوبالټ آکسایډ 3.7v | 2s1p | 7.4V | معيجه: 35c | 158 * 46 * 21mm | 295g | 51.8WH |
3s1p | 11.1V | 158 * 46 * 31mm | 440G | 77.76 | |||
4s1p | 14.8V | 158 * 46 * 41 ملي میتر | 580G | 103.6WH | |||
6S1P | 22.2V | 158 * 46 * 61 ملي میتر | 880G | 155.4w | |||
8000MAH | د لیتیم کوبالټ آکسایډ 3.7v | 2s1p | 7.4V | معيجه: 35c | 165 * 56 * 22mm | 425g | 59.2WH |
3s1p | 11.1V | 165 * 56 * 32 ملي میتر | 635g | 88.8WH | |||
4s1p | 14.8V | 165 * 56 * 42 ملي میتر | 845G | 118.4WH | |||
6S1P | 22.2V | 165 * 56 * 62 ملي میتر | 1265g | 177.6WH | |||
10000mah | د لیتیم کوبالټ آکسایډ 3.7v | 2s1p | 7.4V | معیار: 25c | 165 * 66 * 21mm | 490g | 74AWH |
3s1p | 11.1V | 165 * 66 * 31mm | 734G | 111W | |||
4s1p | 14.8V | 165 * 66 * 41 ملي میتر | 978G | 14 148w | |||
6S1P | 22.2V | 165 * 66 * 61 ملي میتر | 1468g | 222w | |||
12000MAH | د لیتیم کوبالټ آکسایډ 3.7v | 2s1p | 7.4V | معیار: 25c | 182 * 74 * 21mm | 578g | 88.8WH |
3s1p | 11.1V | 182 * 74 * 31mm | 8666G | 133.2 و | |||
4s1p | 14.8V | 182 * 74 * 41 ملي میتر | 115g | 177.6WH | |||
6S1P | 22.2V | 182 * 74 * 61 ملي میتر | 1732G | 266.4w | |||
16000MAH | د لیتیم کوبالټ آکسایډ 3.7v | 2s1p | 7.4V | معیار: 25c | 182 * 74 * 23 ملي میتر | 490g | 118.4WH |
3s1p | 11.1V | 182 * 74 * 33 کلن | 734G | 177.6WH | |||
4s1p | 14.8V | 182 * 74 * 43 ملي میتر | 978G | 236.8WH | |||
6S1P | 22.2V | 182 * 74 * 63 ملي میتر | 1468g | 355.2 ژمی | |||
22000MAH | د لیتیم کوبالټ آکسایډ 3.7v | 2s1p | 7.4V | معیار: 25c | 202 * 90 * 22mm | 795G | 162.8WH |
3s1p | 11.1V | 202 * 90 * 32 ملي میتر | 1189g | 244.2 و | |||
4s1p | 14.8V | 202 * 90 * 42 ملي میتر | 1586g | 325.6WH | |||
6S1P | 22.2V | 202 * 90 * 62 ملي میتر | 2400g | 488.4w |
● مهرباني وکړئ ډاډ ترلاسه کړئ چې د چارج لپاره ځانګړي متوازن چارجر وکاروئ.
لیتیم بیټرۍ باید په بشپړ ډول چارج او د وخت د اوږدې مودې لپاره ساتنه ونه شي. د اوږدې مودې ذخیره کول او کارول د انفلاسیون لامل کیدی شي. د مطلوب ذخیره کولو ولټاژ چې د خارجي فعالیت اغیزه کوي فعالیت په هر چپ کې شاوخوا 3.8V دی. د کارولو او بیا کارولو دمخه د کارولو او بیا کارولو په مؤثره توګه کولی شي د بیټرۍ زنځیر څرګندونې څخه مخنیوی وکړي.
لیتیم بیټرۍ باید د دوی د ډیزاین شوي اعظمي خارج تخفیف C - نرخ (ډیر کمربند) څخه ډیر نه وي). ډیر کار کولی شي په جدي توګه د بیټرۍ یا مستقیم د بیټرۍ زیان لامل شي.
● یوځل چې بیټرۍ پراخه شي، ننوځي د ننوتلو لپاره تیز فلزي شیان مه کاروئ او دا یې مهوسئ. دا کولی شي په بیټرۍ کې د داخلي لنډو سرکټونو لامل شي، او د بیټرۍ چاودنې یا احتراق لامل کیږي.
جاکیلین:jacqueline@heltec-bms.com/ +86 185 8375 6538
سوکالي:sucre@heltec-bms.com/ +86 136 88444444 2313
نانسي:nancy@heltec-bms.com/ +86 184 8223 7713